قیمت لنز
تلاش برای تهیه بهترین لنز و ارائه آن به شما مشتریان عزیز همیشه یکی از دغدغههای اصلی فروشگاه اینترنتی لنزویژن بوده است. تهیه لیستی از قیمت محصولات موجود، بهویژه لیست قیمت لنز در برندهای مختلف، یکی از مهمترین کارهاییست که انجام دادهایم تا بتوانید با آسودگی انتخاب خود را انجام دهید.
پیشرفت در حوزه زیبایی و سبک زندگی، بسیاری از افراد را به سوی انتخابهایی سوق داده که به ظاهر و راحتی بیشتر توجه دارند. در این میان، قیمت لنز نیز بهعنوان یکی از عوامل مهم برای تصمیمگیری در انتخاب مطرح شده است. این قیمت تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میکنیم:
برخی از لنزها برای بهبود دید طراحی شدهاند و گروهی دیگر صرفاً برای افزایش جذابیت چهره استفاده میشوند. مدلهایی که ساختار پیچیدهتری دارند یا ویژگیهای ظاهری خاصی ارائه میدهند، معمولاً قیمت بالاتری دارند. میزان تقاضا نیز میتواند بر تغییرات قیمت تأثیرگذار باشد.
مدت زمان مصرف و تأثیر آن بر قیمت
برخی از لنزها برای استفاده کوتاهمدت و برخی برای دورههای طولانیتر طراحی میشوند. انتخاب مناسب به سبک زندگی شما بستگی دارد. در بسیاری از مواقع، مصرفکنندگان برای راحتی بیشتر حاضرند هزینه بالاتری را پرداخت کنند تا از ویژگیهایی مانند عدم نیاز به شستوشو یا کاهش ریسک آلودگی بهرهمند شوند.
برندهای معتبر جهانی از ترکیباتی با قابلیت عبور اکسیژن بالا و سازگاری بیشتر با چشم انسان استفاده میکنند. لنزهایی که از فناوریهای جدید بهرهمند هستند معمولاً گرانتر هستند، اما بهدلیل راحتی بیشتر و ایمنی بالاتر، محبوبیت زیادی دارند.
کشور تولیدکننده و شهرت سازنده میتواند نقش مهمی در تعیین قیمت داشته باشد. برندهای معتبر معمولاً بهدلیل ضمانت کیفیت، خدمات پس از فروش و تکنولوژی ساخت پیشرفتهتر، قیمت بالاتری دارند. انتخاب بین برندها باید با در نظر گرفتن این موضوع انجام شود.
مشاهده لیست قیمت لنز فروشگاه لنزویژن
بروزرسانی در دوشنبه – 09 تیر 1404
قیمت لنز Rangi
قیمت لنز Rangi در جدول زیر به تومان می باشدنام محصول | تعداد | قیمت بدون نمره | قیمت نمره دار |
---|
نام محصول | تعداد | قیمت بدون نمره | قیمت نمره دار |
Desio | 1 جفت | 2,500,000 | -
|
Freshkon | 1 جفت | 150,000 | 170,000 |
Rainbow vial rangi | 1 جفت | 750,000 | 820,000 |
Rainbow fasli rangi | 1 جفت | 600,000 | 650,000 |
Rainbow ice vial rangi | 1 جفت | 800,000 | 850,000 |
Rainbow ice fasli rangi | 1 جفت | 700,000 | 750,000 |
Aneshtesia fasli | 1 جفت | 2,500,000 | 2,700,000 |
Solotica vial rangi | 1 جفت | 1,500,000 | 1,800,000 |
Solotica fasli rangi | 1 جفت | 750,000 | - |
Naturel vial rangi | 1 جفت | 920,000 | 950,000 |
Luminous vial rangi | 1 جفت | 1,400,000 | 1,500,000 |
Tresa vial rangi | 1 جفت | 1,100,000
| 1,200,000
|
Gemstone vial rangi | 1 جفت | 1,800,000 | 1,900,000 |
Dahab Platinum vial rangi | 1 جفت | 2,200,000 | 2,200,000 |
Dahab Gold vial rangi | 1 جفت | 2,200,000 | 2,200,000 |
Dahab daily rangi | 1 جفت | 650,000 | 750,000 |
La’Bella Real fasli rangi | 1 جفت | 1,400,000 | 1,500,000 |
La’Bella Milano fasli rangi | 1 جفت | 1,400,000 | 1,500,000 |
La’Bella Real vial rangi | 1 جفت | 1,800,000 | 1,900,000 |
La’Bella Milano vial rangi | 1 جفت | 1,800,000 | 1,900,000 |
La’Bella Exclusive fasli rangi | 1 جفت | 1,400,000 | 1,500,000 |
Stella Colors fasli rangi | 1 جفت | 750,000 | 800,000 |
Illusion Color vial rangi | 1 جفت | 1,000,000 | - |
Soleko vial rangi | 1 جفت | 1,500,000 | 1,500,000 |
Soleko fasli rangi | 1 جفت | 750,000 | 800,000 |
Freshtone fasli rangi | 1 جفت | 700,000 | 800,000 |
Ice Color fasli rangi | 1 جفت | 320,000 | 380,000 |
Ice Color Diamond vial rangi
Ice Color luxury vial rangi | 1 جفت سری دیاموند
1 جفت سری لاکچری | 1,500,000
1,600,000 | 1,600,000
1,700,000 |
Maxima vial rangi | 1 جفت | 210,000 | 210,000 |
Maxima fasli rangi | 1 جفت | 200,000 | 230,000 |
PolyVue vial rangi | 1 جفت | 720,000 | 850,000 |
Air Optix Colors fasli rangi | 1 جفت | 1,150,000 | 1,150,000 |
Marshal Pertty Eyes vial rangi | 1 جفت | 1,200,000 | 1,250,000 |
Aryan vial rangi | 1 جفت | - | - |
Aryan fasli rangi | 1 جفت | 700,000 | - |
Adore fasli rangi | 1 جفت | 300,000 | 350,000 |
Morning-Q Festival Vial rangi | 1 جفت | 720,000 | 850,000 |
Morning-Q Festival fasli rangi | 1 جفت | 460,000 | 770,000 |
Clear Vision vial rangi | 1 جفت | 900,000 | 1,000,000 |
Freshlook fasli rangi | 1 جفت | 950,000 | 950,000 |
Freshlook daily rangi | 5 جفت
1 جفت | 1,300,000
950,000 | 1,300,000
950,000 |
Hypnose vial rangi | 1 جفت
1 جفت رنگ افسانه
1 جفت دست ساز | 1,500,000
1,200,000
2,200,000 | 1,600,000
1,300,000 |
Victoria vial rangi | 1 جفت | 1,500,000 | 1,600,000 |
Sheikh fasli rangi | 1 جفت | 1,800,000 | 1,800,000 |
Lorans vial rangi | 1 جفت | 1,500,000 | 1,600,000 |
Ava vial rangi | 1 جفت | 1,000,000 | 1,100,000 |
Color blindness (koor rangi) | 1 جفت | 3,000,000 | - |
Clear Colors fasli rangi | 1 جفت | 240,000 | 280,000 |
Clear Colors vial rangi | 1 جفت | - | 370,000 |
Gelflex Crystal fasli rangi | 1 جفت | 800,000 | 900,000 |
Lazord vial rangi | 1 جفت | 1,500,000 | 1600,000 |
Le rêve fasli rangi | 1 جفت | 1,300,000 | 1,400,000 |
Gloria vial rangi | 1 جفت | 600,000 | 650,000 |
Sweety vial rangi | 1 جفت | 800,000 | 900,000 |
Urban Layer fasli rangi | 1 جفت | 1,550,000 | 1,550,000 |
Bono vial rangi | 1 جفت | 750,000 | 850,000 |
Bono fasli rangi | 1 جفت | 180,000 | - |
Lolita fasli rangi | 1 جفت | 800,000 | 850,000 |
Lolita vial rangi | 1 جفت | 900,000 | 950,000 |
Diamond fasli rangi | 1 جفت | 750,000 | - |
Opera vial rangi | 1 جفت
1 جفت ( جوردی بلو - تیتان گری ) | 600,000
650,000 | -
- |
Opera fasli rangi | 1 جفت | 600,000 | 650,000 |
Crystal fasli rangi | 1 جفت | 800,000 | 900,000 |
EL Amore vial rangi | 1 جفت | 2,000,000 | 2,100,000 |
Senorita vial rangi | 1 جفت | 1,200,000 | 1,300,000 |
Amora fasli rangi | 1 جفت | 950,000 | 1,000,000 |
Unique daily rangi | 1 جفت | 650,000 | 750,000 |
Unique vial rangi | 1 جفت | 1,400,000 | 1,500,000 |
Flex daily rangi | 1 جفت | 350,000 | - |
Flex vial rangi | 1 جفت | 900,000 | 900,000 |
Opti-Color vial rangi | 1 جفت | 1,000,000 | 1,100,000 |
Selena vial rangi | 1 جفت | 1,100,000 | 1,200,000 |
Olba vial rangi | 1 جفت | 1,100,000 | 1,200,000 |
ClearVision vial rangi | 1 جفت | 900,000 | 1,000,000 |
ClearVision fasli rangi | 1 جفت | 550,000 | - |
قیمت لنز Tebi
قیمت لنز Tebi در جدول زیر به تومان می باشدنام محصول | قیمت 1جفت | قیمت 3جفت |
---|
AIR OPTIX PLUS HYDRAGLYDE | 950,000 | 2,700,000 |
Air Optix Toric | 1,450,000 | 4,350,000 |
CooperVision Biofinity | 580,000
650,000 | 1,500,000
1,750,000 |
CooperVision Biofinity Toric | 800,000 | 2,200,000 |
Morning.Q vial | 800,000 | - |
Morning.Q Toric vial | 1,200,000 | - |
Morning.Q 55 Monthly | 550,000 | 1,480,000 |
Morning.Q Toric Monthly | 900,000 | 2,500,000 |
CooperVision Frequency 55 AB | 180,000 | 490,000 |
Maxima vial | ناموجود | - |
Maxima Monthly | 100,000 | 280,000 |
X-CEL vial | 600,000 | - |
X-CEL Monthly | 1,010,000 | - |
X-CEL hard | 7,500,000 | - |
PureVision Bausch & Lomb | 290,000 | 800,000 |
PureVision Bausch & Lomb Toric | 480,000 | 1,000,000 |
Freshkon Monthly | - | 150,000 |
Rainbow vial | نمره مثبت: 850,000
نمره منفی: 700,000 | - |
Rainbow Toric vial | 1,100,000 | - |
Marshal Pertty Eyes vial | 1,250,000 | - |
Soleko vial | 1,500,000 | - |
Soleko Toric vial | 520,000 | - |
Johnson ACUVUE OASYS | 550,000 | 1,480,000 |
Johnson ACUVUE OASYS Toric | 400,000 | 1,100,000 |
Boston hard | 1,600,000 | - |
Wohlk hard | 1,000,000 | - |
White Pupil | 2,000,000 | - |
Black Pupil rainbow | 1,800,000 | - |
Soleko Toric Monthly | 1100,000 | 3,300,000 |
Soleko Monthly | 700,000 | 2,000,000 |
Soleko Air Hydra (silicon) Monthly | 650,000 | 1,800,000 |
Opti-Color vial | نمره مثبت: 950,000
نمره منفی: 900,000 | |
Opti-Color Toric vial | 1,300,000 | |
Ice Color vial | 1,500,000 | |
Hypnose vial | 1,200,000
to
1,300,000 | |
ClearVision vial | 900,000
to
1,050,000 | |
Bono vial | 750,000
to
950,000 | |
Crystal Clear Monthly | 650,000 | 1,800,000 |